Finala mare J2F

Echipa J JC JE JP GM GP G P
1. Transilvania (C-S1) J2F 1 1 0 0 23 18 5 3
2. CSM Corona Brasov (C-S2) J2F 1 0 0 1 18 23 -5 0

 

Finala mica J2F

Echipa J JC JE JP GM GP G P
1. CSS Caracal (P-S1) J2F 1 1 0 0 31 25 6 3
2. CSS Petrosani (P-S2) J2F 1 0 0 1 25 31 -6 0

 

Jocuri clasament, Locurile 5-6 J2F

Echipa J JC JE JP GM GP G P
1. CSS Odorheiul Secuiesc (C-S3) J2F 1 1 0 0 33 13 20 3
2. CSS 6 Bucuresti (C-S4) J2F 1 0 0 1 13 33 -20 0

 

Jocuri clasament, Locurile 7-8 J2F

Echipa J JC JE JP GM GP G P
1. SCM Craiova (P-S4) J2F 1 1 0 0 23 19 4 3
2. ACS KIR Constanta (P-S3) J2F 1 0 0 1 19 23 -4 0

 

Grupa Valoare 1 (Locurile 1-4) J3F

Echipa J JC JE JP GM GP G P
1. CSM Unirea Slobozia (Loc1B) J3F 3 3 0 0 91 62 29 9
2. CS Campina (Loc1D) J3F 3 2 0 1 82 79 3 6
3. Transilvania Brasov (Loc1A) J3F 3 1 0 2 75 93 -18 3
4. SCM Gloria Buzau (Loc1C) J3F 3 0 0 3 71 85 -14 0

 

Grupa Valoare 2 (Locurile 5-8) J3F

Echipa J JC JE JP GM GP G P
1. CSM Corona Brasov (Loc2B) J3F 3 3 0 0 87 81 6 9
2. AHC CITU Timisoara (Loc2D) J3F 3 2 0 1 90 79 11 6
3. CSS 6 Bucuresti (Loc2C) J3F 3 1 0 2 69 73 -4 3
4. CSS 2 Bucuresti (Loc2A) J3F 3 0 0 3 65 78 -13 0

 

Grupa Valoare 3 (Locurile 9-12) J3F

Echipa J JC JE JP GM GP G P
1. Arsenal Taureni (Loc3B) J3F 3 3 0 0 90 62 28 9
2. KIR Constanta (Loc3A) J3F 3 1 0 2 73 76 -3 3
3. HC Omer Constanta (Loc3D) J3F 3 1 0 2 66 76 -10 3
4. Victoria Tandarei (Loc3C) J3F 3 1 0 2 73 88 -15 3

 

Grupa Valoare 4 (Locurile 13-16) J3F

Echipa J JC JE JP GM GP G P
1. CSS Caracal (Loc4C) J3F 3 3 0 0 97 67 30 9
2. Viitorul Beresti Tazlau (Loc4A) J3F 3 2 0 1 77 74 3 6
3. Viitorul H2O Pitesti (Loc4B) J3F 3 1 0 2 76 61 15 3
4. Viitorul H2O Pitesti (Loc4D) J3F 3 0 0 3 40 88 -48 0

 

Grupa Valoare 1 (Locurile 1-4) J3M

Echipa J JC JE JP GM GP G P
1. CSS 2 Bucuresti (Loc1B) J3M 3 3 0 0 90 62 28 9
2. Dinamo Bucuresti (Loc1A) J3M 3 2 0 1 59 50 9 6
3. CSO Mizil (Loc2B) J3M 3 1 0 2 68 80 -12 3
4. HC BB Buzau (Loc2A) J3M 3 0 0 3 40 65 -25 0

 

Grupa Valoare 2 (Locurile 5-8) J3M

Echipa J JC JE JP GM GP G P
1. ACS Avatar Brasov (Loc3B) J3M 3 3 0 0 106 55 51 9
2. Tricolorul Breaza (Loc3A) J3M 3 2 0 1 75 76 -1 6
3. Viitorul H2O Pitesti (Loc4B) J3M 3 1 0 2 72 67 5 3
4. KIR Constanta (Loc4A) J3M 3 0 0 3 44 99 -55 0

 

Grupa Valoare 1 (Locurile 1-4) J4F

Echipa J JC JE JP GM GP G P
1. CSM Corona Brasov (Loc2A) J4F 3 3 0 0 48 39 9 9
2. Aricestii Rahtivani (Loc1A) J4F 3 2 0 1 39 31 8 6
3. CSS 2 Bucuresti (Loc2B) J4F 3 1 0 2 38 45 -7 3
4. Transilvania Brasov (Loc1B) J4F 3 0 0 3 44 54 -10 0

 

Grupa Valoare 2 (Locurile 5-8) J4F

Echipa J JC JE JP GM GP G P
1. CS Campina (Loc4A) J4F 3 3 0 0 69 21 48 9
2. Dinamo Bucuresti (Loc3A) J4F 3 2 0 1 58 47 11 6
3. Viitorul H2O Pitesti (Loc3B) J4F 3 1 0 2 20 36 -16 3
4. CSM Codlea (Loc4B) J4F 3 0 0 3 16 59 -43 0

 

Jr.4M

Echipa J JC JE JP GM GP G P
1. Dinamo Bucuresti J4M 6 6 0 0 166 71 95 18
2. Academia Junior Ploiesti J4M 6 5 0 1 146 102 44 15
3. Transilvania Brasov J4M 6 4 0 2 107 99 8 12
4. ACS Avatar Brasov J4M 6 3 0 3 122 124 -2 9
5. CSS2 Bucuresti J4M 6 1 0 5 36 73 -37 3
6. SSSH2 Chisinau J4M 6 1 0 5 103 146 -43 3
7. Viitorul H2O Pitesti J4M 6 1 0 5 67 132 -65 3

 

Jr.2F - Grupa A

Echipa J JC JE JP GM GP G P
1. Transilvania Brasov J2F 4 4 0 0 115 57 58 12
2. CSS Petrosani J2F 4 3 0 1 105 81 24 9
3. CSS Odorhei J2F 4 2 0 2 90 94 -4 6
4. SCM Craiova J2F 4 1 0 3 67 105 -38 3

 

Jr.2F - Grupa B

Echipa J JC JE JP GM GP G P
1. CSM Corona Brasov J2F 4 4 0 0 110 42 68 12
2. CSS Caracal J2F 4 3 0 1 95 61 34 9
3. CSS6 Bucuresti J2F 4 2 0 2 66 100 -34 6
4. KIR Constanta J2F 4 1 0 3 64 92 -28 3

 

Semifinala 1 J2F

Echipa J JC JE JP GM GP G P
1. Transilvania Brasov (Loc1A) J2F 1 1 0 0 22 21 1 3
2. CSS Caracal (Loc2B) J2F 1 0 0 1 21 22 -1 0

 

Semifinala 2 J2F

Echipa J JC JE JP GM GP G P
1. CSM Corona Brasov (Loc1B) J2F 1 1 0 0 32 23 9 3
2. CSS Petrosani (Loc2A) J2F 1 0 0 1 23 32 -9 0

 

Semifinala 3 J2F

Echipa J JC JE JP GM GP G P
1. CSS Odorheiul Secuiesc (Loc3A) J2F 1 1 0 0 23 20 3 3
2. KIR Constanta (Loc4B) J2F 1 0 0 1 20 23 -3 0

 

Semifinala 4 J2F

Echipa J JC JE JP GM GP G P
1. CSS 6 Bucuresti (Loc3B) J2F 1 1 0 0 19 15 4 3
2. SCM Craiova (Loc4A) J2F 1 0 0 1 15 19 -4 0

 

Jr.3F - Grupa A

Echipa J JC JE JP GM GP G P
1. Transilvania Brasov J3F 3 3 0 0 112 64 48 9
2. CSS2 Bucuresti J3F 3 2 0 1 101 71 30 6
3. KIR Constanta J3F 3 1 0 2 67 108 -41 3
4. Viitorul Berești Tazlău J3F 3 0 0 3 67 104 -37 0

 

Jr.3F - Grupa B

Echipa J JC JE JP GM GP G P
1. CSM Unirea Slobozia J3F 3 3 0 0 82 51 31 9
2. CSM Corona Brasov J3F 3 2 0 1 76 65 11 6
3. HC Arsenal Taureni J3F 3 1 0 2 65 70 -5 3
4. Viitorul H2O Pitesti1 J3F 3 0 0 3 43 80 -37 0

 

Jr.3F - Grupa C

Echipa J JC JE JP GM GP G P
1. SCM Gloria Buzau J3F 3 3 0 0 104 58 46 9
2. CSS6 Bucuresti J3F 3 2 0 1 74 67 7 6
3. Victoria Tandarei J3F 3 1 0 2 68 100 -32 3
4. CSS Caracal J3F 3 0 0 3 67 88 -21 0

 

Jr.3F - Grupa D

Echipa J JC JE JP GM GP G P
1. CS Campina J3F 3 3 0 0 135 66 69 9
2. AHC CÎTU Timișoara J3F 3 2 0 1 110 70 40 6
3. HC Omer Constanta J3F 3 1 0 2 65 104 -39 3
4. Viitorul H2O Pitesti2 J3F 3 0 0 3 50 120 -70 0

 

Jr.3M - Grupa A

Echipa J JC JE JP GM GP G P
1. Dinamo Bucuresti J3M 3 3 0 0 119 34 85 9
2. HC Junior BB Buzau J3M 3 2 0 1 77 64 13 6
3. CSO Tricolorul Breaza J3M 3 1 0 2 67 81 -14 3
4. KIR Constanta J3M 3 0 0 3 33 117 -84 0

 

Jr.3M - Grupa B

Echipa J JC JE JP GM GP G P
1. CSS2 Bucuresti J3M 3 3 0 0 88 66 22 9
2. CSO Mizil J3M 3 2 0 1 78 68 10 6
3. ACS Avatar Brasov J3M 3 1 0 2 71 73 -2 3
4. Viitorul H2O Pitesti J3M 3 0 0 3 57 87 -30 0

 

Jr.4F - Grupa A

Echipa J JC JE JP GM GP G P
1. Aricestii Rahtivani J4F 3 2 1 0 60 53 7 7
2. CSM Corona Brasov J4F 3 2 0 1 62 59 3 6
3. Dinamo Bucuresti J4F 3 1 1 1 61 65 -4 4
4. CS Campina J4F 3 0 0 3 63 69 -6 0

 

Jr.4F - Grupa B

Echipa J JC JE JP GM GP G P
1. Transilvania Brasov J4F 3 3 0 0 90 29 61 9
2. CSS2 Bucuresti J4F 3 2 0 1 82 27 55 6
3. Viitorul H2O Pitesti J4F 3 1 0 2 20 67 -47 3
4. CSM Codlea J4F 3 0 0 3 12 81 -69 0

 

Tur-Retur

Echipa J JC JE JP GM GP G P
1. CSM Unirea Slobozia J2F 6 1 0 5 55 93 -38 3
2. Transilvania Brasov1 J2F 6 1 0 5 53 95 -42 3