Jr. 3F - Semifinale

Echipa J JC JE JP GM GP G P
1. Transilvania Brasov 2 (Loc 5D) J3F 1 1 0 0 23 3 20 3
2. Rapid Bucuresti (Loc 1A) J3F 1 1 0 0 25 17 8 3
3. KIR Constanta (Loc 4A) J3F 1 1 0 0 26 19 7 3
4. CSC Mosnita (Loc 2A) J3F 1 1 0 0 18 14 4 3
5. OK Sport Onesti (Loc 2B) J3F 1 1 0 0 20 17 3 3
6. Transilvania Brasov (Loc 1C) J3F 1 1 0 0 25 22 3 3
7. Dominicii Timisoara (Loc 4D) J3F 1 1 0 0 18 16 2 3
8. CSS2 Bucuresti (Loc 3C) J3F 1 1 0 0 21 19 2 3
9. CSU Stiinta Bucuresti (Loc 3A) J3F 1 1 0 0 18 17 1 3
10. Valeria Motogna Zalau (Loc 5A) J3F 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Viitorul H2O Pitesti (Loc 5C) J3F 0 0 0 0 0 0 0 0
12. ProSport Focsani (Loc 3D) J3F 1 0 0 1 17 18 -1 0
13. ACS Tg. Mures (Loc 4B) J3F 1 0 0 1 16 18 -2 0
14. HC Arsenal Taureni (Loc 3A) J3F 1 0 0 1 19 21 -2 0
15. CSS Odorhei (Loc 2B) J3F 1 0 0 1 17 20 -3 0
16. CS Campina (Loc 1A) J3F 1 0 0 1 22 25 -3 0
17. Viitorul Otelul Galati (Loc 2C) J3F 1 0 0 1 14 18 -4 0
18. Victoria Tandarei (Loc 4C) J3F 1 0 0 1 19 26 -7 0
19. CSM Corona Brasov (Loc 1B) J3F 1 0 0 1 17 25 -8 0
20. ACS Victoria Olteni (Loc 5B) J3F 1 0 0 1 3 23 -20 0

 

Jr. 4M - Grupa B

Echipa J JC JE JP GM GP G P
1. AHC Valeria Motogna Zalau J3F 2 0 0 2 0 20 -20 0

 

Jr. 4M - Semifinale

Echipa J JC JE JP GM GP G P
1. CSO Tricolorul Breaza (Loc 3A) J4M 1 1 0 0 13 7 6 3
2. HC Omer Constanta (Loc 1A) J4M 1 1 0 0 15 9 6 3
3. Sporting Ghimbav (Loc 1B) J4M 1 1 0 0 17 11 6 3
4. SSSH2 Chisinau (Loc 5B) J4M 1 1 0 0 11 6 5 3
5. Transilvania Brasov (Loc 4A) J4M 1 1 0 0 14 13 1 3
6. Unirea Saveni (Loc 3B) J4M 1 0 0 1 13 14 -1 0
7. Viitorul H2O Pitesti (Loc 5A) J4M 1 0 0 1 6 11 -5 0
8. CSS Ploiesti (Loc 4B) J4M 1 0 0 1 7 13 -6 0
9. HC Junior BB Buzau (Loc 2B) J4M 1 0 0 1 9 15 -6 0
10. Fortuna Chisinau (Loc 2A) J4M 1 0 0 1 11 17 -6 0

 

Jr.3F - Finala mare

Echipa J JC JE JP GM GP G P
1. Rapid Bucuresti J3F 5 5 0 0 157 72 85 15
2. Transilvania Brasov J3F 5 4 0 1 138 61 77 12

 

Jr.3F - Finala mica

Echipa J JC JE JP GM GP G P
1. CSM Corona Brasov J3F 5 5 0 0 126 62 64 15
2. CS Campina J3F 4 3 0 1 95 83 12 9

 

Jr.3F - Grupa A

Echipa J JC JE JP GM GP G P
1. HC Arsenal Taureni J3F 3 1 0 2 51 56 -5 3

 

Jr.3F - Grupa B

Echipa J JC JE JP GM GP G P
1. ACS Victoria Olteni J3F 4 0 0 4 29 112 -83 0

 

Jr.3F - Grupa C

Echipa J JC JE JP GM GP G P

 

Jr.3F - Grupa D

Echipa J JC JE JP GM GP G P
1. CS ProSport Focsani J3F 4 1 0 3 74 88 -14 3

 

Jr.3F - Jocuri de clasament

Echipa J JC JE JP GM GP G P
1. CSC Mosnita J3F 5 4 0 1 93 79 14 12
2. Viitorul Otelul Galati J3F 5 3 1 1 81 72 9 10
3. CSU Stiinta Bucuresti J3F 5 3 0 2 112 84 28 9
4. ACS OK Sport Onesti J3F 5 3 0 2 103 96 7 9
5. CSS Odorhei J3F 5 3 0 2 99 109 -10 9
6. CSS2 Bucuresti J3F 5 2 1 2 82 91 -9 7
7. ACS Tg. Mures J3F 5 2 0 3 84 83 1 6
8. Dominicii Timisoara J3F 5 2 0 3 96 101 -5 6
9. Transilvania Brasov2 J3F 5 2 0 3 82 100 -18 6
10. ACS KIR Constanta J3F 5 1 0 4 74 98 -24 3
11. Victoria Tandarei J3F 5 1 0 4 65 93 -28 3
12. Viitorul H2O Pitesti J3F 6 0 0 6 55 144 -89 0

 

Jr.3M - Finala 5/6

Echipa J JC JE JP GM GP G P
1. HC Omer Constanta2 J3M 5 3 0 2 107 123 -16 9
2. CSS Medgidia J3M 5 1 2 2 120 132 -12 5

 

Jr.3M - Finala 7/8

Echipa J JC JE JP GM GP G P
1. CSS Craiova J3M 5 2 2 1 112 130 -18 8
2. LPS Iasi J3M 5 1 0 4 75 122 -47 3

 

Jr.3M - Finala 9/10

Echipa J JC JE JP GM GP G P

 

Jr.3M - Finala mare

Echipa J JC JE JP GM GP G P
1. HC Buzau 2012 J3M 5 5 0 0 180 50 130 15
2. HC Omer Constanta J3M 5 4 0 1 150 73 77 12

 

Jr.3M - Finala mica

Echipa J JC JE JP GM GP G P
1. CSC Mosnita J3M 5 4 0 1 120 115 5 12
2. Fortuna Chisinau J3M 5 1 2 2 84 94 -10 5

 

Jr.3M - Grupa A

Echipa J JC JE JP GM GP G P
1. Viitorul H2O Pitesti J3M 3 0 0 3 24 89 -65 0

 

Jr.3M - Grupa B

Echipa J JC JE JP GM GP G P
1. CSS Fagaras J3M 4 0 0 4 73 109 -36 0

 

Jr.3M - Semifinale

Echipa J JC JE JP GM GP G P
1. HC Buzau 2012 (Loc 1A) J3M 1 1 0 0 31 7 24 3
2. CSS Fagaras (Loc 5B) J3M 1 1 0 0 35 14 21 3
3. HC Omer Constanta (Loc 1B) J3M 1 1 0 0 41 22 19 3
4. CSS Medgidia (Loc 3B) J3M 1 1 0 0 28 13 15 3
5. HC Omer Constanta2 (Loc 3A) J3M 1 1 0 0 27 21 6 3
6. CSS Craiova (Loc 4B) J3M 1 0 0 1 21 27 -6 0
7. LPS Iasi (Loc 4A) J3M 1 0 0 1 13 28 -15 0
8. CSC Mosnita (Loc 2A) J3M 1 0 0 1 22 41 -19 0
9. Viitorul H2O Pitesti (Loc 5A) J3M 1 0 0 1 14 35 -21 0
10. Fortuna Chisinau (Loc 2B) J3M 1 0 0 1 7 31 -24 0

 

Jr.4F - Grupa A

Echipa J JC JE JP GM GP G P
1. Transilvania Brasov J4F 3 3 0 0 47 25 22 9
2. CS Unirea Saveni J4F 3 2 0 1 32 25 7 6
3. ACS KIR Constanta J4F 3 0 1 2 27 37 -10 1
4. Aricestii Rahtivani 2 J4F 3 0 1 2 22 41 -19 1

 

Jr.4F - Grupa B

Echipa J JC JE JP GM GP G P
1. Rapid Bucuresti J4F 3 3 0 0 68 26 42 9
2. ACS OK Sport Onesti J4F 3 2 0 1 36 41 -5 6
3. CSM Corona Brasov J4F 3 1 0 2 22 40 -18 3
4. CS Campina J4F 3 0 0 3 27 46 -19 0

 

Jr.4F - Grupa C

Echipa J JC JE JP GM GP G P
1. CSS2 Bucuresti J4F 3 3 0 0 75 13 62 9
2. Aricestii Rahtivani J4F 3 2 0 1 38 30 8 6
3. Gloria Buzau J4F 3 1 0 2 15 33 -18 3
4. Viitorul H2O Pitesti J4F 3 0 0 3 2 54 -52 0

 

Jr.4F - Grupa D

Echipa J JC JE JP GM GP G P
1. Viitorul Otelul Galati J4F 3 3 0 0 50 38 12 9
2. CSS Craiova J4F 3 2 0 1 54 39 15 6
3. HC Arsenal Taureni J4F 3 1 0 2 34 44 -10 3
4. HC Junior BB Buzau J4F 3 0 0 3 36 53 -17 0

 

Jr.4F - Grupa Valoare 1

Echipa J JC JE JP GM GP G P
1. Rapid Bucuresti (Loc 1B) J4F 3 3 0 0 60 29 31 9
2. Viitorul Otelul Galati (Loc 1D) J4F 3 2 0 1 39 44 -5 6
3. Transilvania Brasov (Loc 1A) J4F 3 1 0 2 41 52 -11 3
4. CSS2 Bucuresti (Loc 1C) J4F 3 0 0 3 38 53 -15 0

 

Jr.4F - Grupa Valoare 2

Echipa J JC JE JP GM GP G P
1. CSS Craiova (Loc 2D) J4F 3 3 0 0 45 27 18 9
2. OK Sport Onesti (Loc 2B) J4F 3 2 0 1 28 29 -1 6
3. Aricestii Rahtivani (Loc 2C) J4F 3 1 0 2 28 37 -9 3
4. Unirea Saveni (Loc 2A) J4F 3 0 0 3 29 37 -8 0

 

Jr.4F - Grupa Valoare 3

Echipa J JC JE JP GM GP G P
1. Arsenal Taureni (Loc 3D) J4F 3 3 0 0 51 18 33 9
2. Corona Brasov (Loc 3B) J4F 3 2 0 1 38 28 10 6
3. KIR Constanta (Loc 3A) J4F 3 1 0 2 28 38 -10 3
4. Gloria Buzau (Loc 3C) J4F 3 0 0 3 9 42 -33 0

 

Jr.4F - Grupa Valoare 4

Echipa J JC JE JP GM GP G P
1. CS Campina (Loc 4B) J4F 3 3 0 0 60 16 44 9
2. HC Junior BB Buzau (Loc 4D) J4F 3 2 0 1 54 14 40 6
3. Aricestii Rahtivani 2 (Loc 4A) J4F 3 1 0 2 20 59 -39 3
4. Viitorul H2O Pitesti (Loc 4C) J4F 3 0 0 3 14 59 -45 0

 

Jr.4M - Finala 5/6

Echipa J JC JE JP GM GP G P
1. CSO Tricolorul Breaza J4M 5 3 0 2 55 48 7 9
2. Transilvania Brasov J4M 5 1 0 4 52 63 -11 3

 

Jr.4M - Finala 7/8

Echipa J JC JE JP GM GP G P
1. CS Unirea Saveni J4M 5 3 0 2 62 55 7 9
2. CSS Ploiesti J4M 5 1 0 4 58 87 -29 3

 

Jr.4M - Finala 9/10

Echipa J JC JE JP GM GP G P
1. SSSH 2 Chisinau J4M 4 0 0 4 46 87 -41 0
2. Viitorul H2O Pitesti J4M 4 0 0 4 18 66 -48 0

 

Jr.4M - Finala mare

Echipa J JC JE JP GM GP G P
1. ACS Sporting Ghimbav J4M 5 4 1 0 105 68 37 13
2. HC Omer Constanta J4M 5 4 0 1 87 61 26 12

 

Jr.4M - Finala mica

Echipa J JC JE JP GM GP G P
1. HC Junior BB Buzau J4M 5 4 1 0 86 56 30 13
2. Fortuna Chisinau J4M 5 3 0 2 69 47 22 9

 

Jr.4M - Grupa A

Echipa J JC JE JP GM GP G P